| 内容 |
データに見る歯科医療の実態 絵で見るう蝕の病因論 MTMの流れ リスク診断の意義 サリバテスト実習 検査結果の判定 カリオグラムを用いて予防プログラムを作成 患者説明の実習 質疑応答 |
| 講師 | 徳本美佐子 |
| 参加資格 | ・Hygeia会員 ・オーラルフィジシャン育成セミナー修了医院に所属するDH ※歯科衛生士以外の方はご参加になれません |
| 募集人数 | 24人 ※受講設備の都合上、同一の医院様からのご参加でも、定員の超過はできません。定員以上のお申し込みをいただいたときは、キャンセル待ちとなります。 |
| 日時 | 2011年6月19日(日) 9時〜17時(終了しました) |
| 会場 | sirona東京支店 〒108-0074 東京都港区 高輪2-15-21 高輪小野ビル3階 tel:03-5475-2283 地図 |
| 日時 | 2011年10月16日(日) 9時〜17時(開催を中止とします) |
| 会場 | sirona大阪支店 〒541-0047 大阪府大阪市 中央区淡路町1-6-9 ORE堺筋本町ビル5階 tel:06-4560-5467 地図 |
| 持ち物 | ・
「わかる!できる!実戦カリオロジー」(医歯薬出版) ・メートルグラス ・筆記用具 ・各自1症例 初診時の口腔内写真・デンタル・サリバテスト結果のレーダーチャートをパワーポイントにしたものプリントアウトしたもの ※サリバテストを行っていないときは、サリバテスト結果のレーダーチャートは不要です |
| 参加費 | Hygeia会員 12,000円 ※ 参加費にはサリバテストキット代を含みます。 |
| 振込先 |
お振り込みについて |
| 注意事項 |
・セミナーの録音、ビデオ・写真の撮影は禁止とさせていただきます。ただし、記念撮影程度のものは許可とします。 ・昼食は各自でお願いします。 |
| お申し込みフォーム | お申し込みはこちら |
| お問い合わせフォーム | お問い合わせはこちら このセミナーについてのメールでのお問い合わせはhygeia@sat-iso.netまでお願いします。 |
| 内容 |
データに見る歯科医療の実態 絵で見る歯周病の病因論 MTMの流れ TBI プロービング キュレットの種類 グレーシーキュレットのシャープニング SRPの基本 |
| 講師 | 徳本美佐子 |
| 参加資格 | ・Hygeia会員 ・オーラルフィジシャン育成セミナー修了医院に所属するDH ※歯科衛生士以外の方はご参加になれません |
| 募集人数 | 9人 ※受講設備の都合上、同一の医院様からのご参加でも、定員の超過はできません。定員以上のお申し込みをいただいたときは、キャンセル待ちとなります。 |
| 日時 | 2011年4月23日(土)〜24日(日) 9時〜17時(開催を中止とします) |
| 会場 | sirona仙台支店 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目1番65号 花京院プラザ2 階 tel:022-266-4020 地図 |
| 日時 | 2011年8月20日(土)〜21日(日) 9時〜17時(終了しました) |
| 会場 | sirona名古屋支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-28-19 アルティメイトタワー栄V4階 tel:052-251-8467 地図 |
| 持ち物 | 白衣・ナースシューズ・マスク・グローブ・砥石・顎模型 ミラー・プローブ・ガーゼ・筆記用具・歯ブラシ・手鏡 歯周検査記録用紙 キュレットNo.5/6 No.11/12 No.13/14 No.Fit11/12各2本 ・Fit11/12はメーカーによってはNo.15/16となります。 ・器具は滅菌済みの物をお持ち下さい ・キュレットの1セットはシャープニング実習用に、シャープニングしていないキュレットをお持ち下さい。 ・歯周検査用紙はご参加者1人あたり1枚です。 ・ポケット検査は医院で使用しているもの(4点法、6点法)のどちらでも結構です。 |
| 参加費 | 35,000円 |
| 振込先 | お振り込みについて |
| 注意事項 |
・セミナーの録音、ビデオ・写真の撮影は禁止とさせていただきます。ただし、記念撮影程度のものは許可とします。 ・昼食は各自でお願いします。 |
| お申し込みフォーム | お申し込みはこちら |
| お問い合わせフォーム | お問い合わせはこちら このセミナーについてのメールでのお問い合わせはhygeia@sat-iso.netまでお願いします。 |
交通手配については、下記のページをごらんください